股票名称 | 数额 | 11月1日闭市价 | 市值/令吉 |
毅豪 | 100000 | 0.00 | 0.00 |
阿末查基 | 30000 | 0.41 | 12300.00 |
成功置地$ | 30000 | 0.20 | 6000.00 |
CARIMIN石油 | 20000 | 1.23 | 24600.00 |
育式培控股 | 100000 | 0.035 | 3500.00 |
FINTEC环球-PA | 1200000 | 0.02 | 24000.00 |
绿驰通讯$ | 40000 | 0.73 | 29200.00 |
贺特佳 | 1000 | 5.37 | 5370.00 |
协徳债券 | 400000 | 0.22 | 88000.00 |
联和 | 15000 | 0.25 | 3750.00 |
马面粉 $ | 130000 | 0.70 | 91000.00 |
MNC | 300000 | 0.025 | 7500.00 |
MNC-PA | 200000 | 0.01 | 2000.00 |
马国民再保 $ | 48000 | 1.14 | 54720.00 |
MYSCM-PA | 100000 | 0.045 | 4500.00 |
纳音控股 | 2000 | 1.00 | 2000.00 |
侨丰控股 | 120000 | 0.955 | 114600.00 |
沙布拉能源 | 500000 | 0.26 | 130000.00 |
大稳 | 60000 | 0.11 | 6600.00 |
大稳PA | 120000 | 0.035 | 4200.00 |
多美包装 $ | 100000 | 0.52 | 52000.00 |
T7环球 | 40000 | 0.495 | 19800.00 |
顶级手套 | 3000 | 4.48 | 13200.00 |
WCEHB-PA | 40000 | 0.27 | 10800.00 |
| | | |
世界海事-WA | 120000 | 0.06 | 6000.00 |
育式培控股-WB | 50000 | 0.015 | 750.00 |
绿驰通讯-WC | 150000 | 0.34 | 51000.00 |
沙布拉能源-WA | 300000 | 0.12 | 36000.00 |
现金 | 1309.78 | ||
| | ||
| | ||
2019开始资本 | 684301.39 | 2018开始资本 | 1,065,205.17 |
总共 | 804,600.78 | 总共 | 804,600.78 |
2019起落/% | 17.59% | 2018至今 | -24.4% |
| | 凭单/成本比例 | 8.8% |
Loh Kok Wai W
股市起那二三十点就叫。。。公牛开跑 ?如果隆股市大起至2000点也没有欢乐气氛 !许多二三线股还在低价钱游走 !沙布拉能源就是其中一个榜样 ,股市大起它还在0.30内游走;相反的股市大跌它还是原地步上下 !这只股是浪费时间和绑死资金。
2019-11-04 20:19