所有買了冷眼推薦股的人,你們“呢次仲唔發?” (原圖:LINE DECO) |
|
15/03/2013 | 16/05/2014 | profit/loss | |
CANONE | RM2.33 | RM2.79 | 19.74% | |
COASTAL | RM2.01 | RM4.79 | 138.31% | |
CYPARK | RM1.61 | RM2.82 | 75.16% | |
DAYA | RM0.25 | RM0.33 | 32% | |
ECS | RM1.03 | RM1.26 | 22.33% | |
FABER | RM1.55 | RM3.16 | 103.87% | |
FACBIND | RM1.12 | RM1.55 | 38.39% | |
FAVCO | RM1.57 | RM3.48 | 121.66% | |
FITTERS | RM0.565 | RM1.01 | 78.76% | |
GCB | RM1.81 | RM1.42 | -21.55% | |
GTRONIC | RM1.75 | RM3.84 | 119.43% | |
HAPSENG | RM1.54 | RM3.19 | 107.14% | |
HARTA | RM5.08 | RM5.95 | 17.13% | |
HEVEA | RM0.53 | RM1.37 | 158.49% | |
HUAYANG | RM1.275* | RM1.84 | 44.31% | |
JOBST | RM1.335* | RM2.44 | 82.77% | |
KOSSAN | RM1.735* | RM4.00 | 130.55% | |
MAYBULK | RM1.53 | RM1.85 | 20.91% | |
MBSB | RM2.66 | RM2.20 | -17.29% | |
MSC | RM2.84 | RM3.48 | 22.54% | |
MULTICO | RM1.50 | RM1.49 | -0.67% | |
P&O | RM1.40 | RM1.39 | -0.71% | |
PIE | RM4.56 | RM8.09 | 77.41% | |
PPB | RM12.68 | RM16.30 | 28.55% | |
PRESBHD | RM0.575* | RM1.96 | 240.87% | |
QL | RM2.215* | RM3.10 | 39.95% | |
SCIENTX | RM3.23 | RM5.70 | 76.47% | |
SURIA | RM1.50 | RM2.51 | 67.33% | |
UNIMECH | RM1.18 | RM1.59 | 34.75% | |
UOADEV | RM1.96 | RM2.25 | 14.80% | |
IVORY | RM0.505 | RM0.64 | 26.73% | |
L&G | RM0.385 | RM0.57 | 48.05% | |
JCY | RM0.525 | RM0.745 | 41.90% | |
UNIMSEM | RM0.895 | RM1.33 | 48.60% | |
MBL | RM0.965 | RM1.02 | 5.70% | |
MMODE | RM0.335 | RM0.605 | 80.60% | |
TAMBUN | RM0.835 | RM1.94 | 132.34% | |
Created by Tan KW | Dec 19, 2024
Created by Tan KW | Dec 19, 2024
Created by Tan KW | Dec 19, 2024
Created by Tan KW | Dec 19, 2024
I guess many ppl are making big bucks, it's a bull market now, let's see if you make the same return when the bear visit ;-) watch out man..
2014-05-19 21:37
Ricky Kiat
i bought gtronic,hap seng ,mkh, tambun, L&g LA, last year, already double up :)
2014-05-19 18:37