股票名称 | 数额 | 8月10日闭市价 | 市值/令吉 |
毅豪 | 100000 | 0.00 | 0.00 |
CAREPLS集团 | 100000 | 0.235 | 23500.00 |
FINTEC环球-PA | 800000 | 0.04 | 32000.00 |
绿驰通讯 | 40000 | 0.44 | 17600.00 |
协徳债券 | 400000 | 0.435 | 174000.00 |
大红花石油 | 110000 | 0.97 | 106700.00 |
恒源 | 8000 | 7.55 | 60400.00 |
捷硕资源 | 10000 | 1.06 | 10600.00 |
锦隆 | 3000 | 1.36 | 4080.00 |
联和 | 25000 | 0.355 | 8875.00 |
马国民再保 | 15000 | 1.88 | 28200.00 |
侨丰控股 | 120000 | 1.02 | 122400.00 |
大众控股 | 60000 | 0.055 | 3300.00 |
沙布拉能源 | 80000 | 0.585 | 46800.00 |
多美包装 | 75000 | 0.765 | 57375.00 |
T7环球 | 50000 | 0.48 | 24000.00 |
顶级手套 | 1000 | 10.50 | 10500.00 |
| | | |
EG工业-WC | 150000 | 0.21 | 31500.0 |
依克伟士-WB | 50000 | 0.365 | 18250.00 |
FINTEC环球-WB | 50000 | 0.035 | 1750.00 |
G3-WA | 6000 | 0.78 | 4680.00 |
协德-WB | 100000 | 0.21 | 21000.00 |
大红花石油-WC | 40000 | 0.425 | 17000.00 |
锦隆-WB | 10000 | 0.32 | 3200.00 |
| | | |
侨丰控股-WC | 200000 | 0.14 | 28000.00 |
REACH能源-WA | 300000 | 0.065 | 19500.00 |
多美包装-WA | 60000 | 0.295 | 17700.00 |
现金 | | | 21812.22 |
| | | |
2018开始资本 | 1,065,205.17 | 总共 | 914,722.22 |
起落/% | -14.13% | | |
起落/RM | -RM150482.95 | 凭单/成本比例 | 12.3% |
Chart | Stock Name | Last | Change | Volume |
---|
nienzheng
感谢分享,如果可以每个股票写出成本价和英文名或代号就更好了
2018-08-19 11:51