Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
28-Jan-2025 | Disposed | 1,000,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
28-Jan-2025 | Disposed | 760,000 |
Date of Change | Type | Number of Shares |
---|---|---|
28-Jan-2025 | Acquired | 374,200 |
2025-02-06
2025-02-06
2025-02-06
2025-02-05
2025-02-04
2025-02-04
2025-02-04
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-02-03
2025-01-31
2025-01-31
2025-01-28