KLSE (MYR): HEXCARE (7803)
You're accessing 15 mins delay data. Turn on live stream now to enjoy real-time data!
Last Price
0.18
Today's Change
+0.005 (2.86%)
Day's Change
0.17 - 0.18
Trading Volume
895,100
Market Cap
183 Million
NOSH
1,015 Million
Latest Quarter
30-Sep-2024 [#3]
Announcement Date
28-Nov-2024
Next Quarter
31-Dec-2024
Est. Ann. Date
26-Feb-2025
Est. Ann. Due Date
01-Mar-2025
QoQ | YoY
-62.27% | 58.67%
Revenue | NP to SH
141,934.000 | -53,683.000
RPS | P/RPS
13.98 Cent | 1.29
EPS | P/E | EY
-5.29 Cent | -3.40 | -29.38%
DPS | DY | Payout %
0.00 Cent | 0.00% | 0.00%
NAPS | P/NAPS
0.50 | 0.36
QoQ | YoY
9.69% | 28.18%
NP Margin | ROE
-37.82% | -10.58%
F.Y. | Ann. Date
30-Sep-2024 | 28-Nov-2024
Latest Audited Result
31-Dec-2023
Announcement Date
26-Apr-2024
Next Audited Result
31-Dec-2024
Est. Ann. Date
26-Apr-2025
Est. Ann. Due Date
29-Jun-2025
Revenue | NP to SH
155,089.000 | -66,116.000
RPS | P/RPS
15.28 Cent | 1.18
EPS | P/E | EY
-6.51 Cent | -2.76 | -36.19%
DPS | DY | Payout %
0.00 Cent | 0.00% | 0.00%
NAPS | P/NAPS
0.53 | 0.34
YoY
-17.77%
NP Margin | ROE
-42.63% | -12.22%
F.Y. | Ann. Date
31-Dec-2023 | 26-Feb-2024
Revenue | NP to SH
140,394.666 | -7,905.333
RPS | P/RPS
13.83 Cent | 1.30
EPS | P/E | EY
-0.78 Cent | -23.11 | -4.33%
DPS | DY | Payout %
-
NAPS | P/NAPS
-
QoQ | YoY
-111.37% | 67.71%
NP Margin | ROE
-5.63% | -1.55%
F.Y. | Ann. Date
30-Sep-2024 | 28-Nov-2024
Last 10 FY Result | ||||||||||||||
AQR | T4Q | 31/12/23 | 31/12/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | 31/12/14 | CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 140,394 | 141,934 | 155,089 | 174,966 | 510,993 | 416,388 | 222,965 | 355,792 | 405,036 | 311,107 | 300,345 | 296,351 | -6.93% | |
PBT | -11,129 | -65,168 | -73,106 | -63,618 | 236,609 | 161,035 | 15,744 | 6,890 | 15,236 | 26,467 | 20,314 | 16,542 | - | |
Tax | 3,224 | 11,485 | 6,990 | 7,478 | -51,014 | -29,859 | -4,391 | -1,361 | -1,858 | -5,577 | -5,537 | -6,408 | - | |
NP | -7,905 | -53,683 | -66,116 | -56,140 | 185,595 | 131,176 | 11,353 | 5,529 | 13,378 | 20,890 | 14,777 | 10,134 | - | |
- | ||||||||||||||
NP to SH | -7,905 | -53,683 | -66,116 | -56,140 | 185,595 | 131,176 | 11,353 | 5,529 | 13,378 | 20,890 | 14,777 | 10,134 | - | |
- | ||||||||||||||
Tax Rate | - | - | - | - | 21.56% | 18.54% | 27.89% | 19.75% | 12.19% | 21.07% | 27.26% | 38.74% | - | |
Total Cost | 148,299 | 195,617 | 221,205 | 231,106 | 325,398 | 285,212 | 211,612 | 350,263 | 391,658 | 290,217 | 285,568 | 286,217 | -2.82% | |
- | ||||||||||||||
Net Worth | 511,120 | 507,499 | 541,036 | 537,018 | 587,729 | 361,162 | 204,278 | 216,888 | 219,410 | 252,085 | 240,660 | 206,769 | 11.27% |
Equity | ||||||||||||||
AQR | T4Q | 31/12/23 | 31/12/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | 31/12/14 | CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Worth | 511,120 | 507,499 | 541,036 | 537,018 | 587,729 | 361,162 | 204,278 | 216,888 | 219,410 | 252,085 | 240,660 | 206,769 | 11.27% | |
NOSH | 1,022,241 | 1,014,999 | 1,001,919 | 1,093,192 | 915,502 | 832,275 | 252,195 | 252,195 | 252,205 | 229,168 | 224,916 | 227,219 | 17.91% |
Ratio Analysis | ||||||||||||||
AQR | T4Q | 31/12/23 | 31/12/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | 31/12/14 | CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP Margin | -5.63% | -37.82% | -42.63% | -32.09% | 36.32% | 31.50% | 5.09% | 1.55% | 3.30% | 6.71% | 4.92% | 3.42% | - | |
ROE | -1.55% | -10.58% | -12.22% | -10.45% | 31.58% | 36.32% | 5.56% | 2.55% | 6.10% | 8.29% | 6.14% | 4.90% | - |
Per Share | ||||||||||||||
AQR | T4Q | 31/12/23 | 31/12/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | 31/12/14 | CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPS | 13.73 | 13.98 | 15.48 | 19.55 | 59.99 | 51.88 | 88.41 | 141.08 | 160.60 | 135.75 | 133.54 | 130.42 | -21.07% | |
EPS | -0.77 | -5.29 | -6.60 | -6.27 | 21.79 | 16.34 | 4.50 | 2.19 | 5.30 | 9.11 | 6.57 | 4.46 | - | |
DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | - | |
NAPS | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.69 | 0.45 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 1.10 | 1.07 | 0.91 | -5.63% |
Adjusted Per Share Value based on latest NOSH - 1,022,241 | ||||||||||||||
AQR | T4Q | 31/12/23 | 31/12/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | 31/12/14 | CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPS | 13.83 | 13.98 | 15.28 | 17.24 | 50.34 | 41.02 | 21.97 | 35.05 | 39.91 | 30.65 | 29.59 | 29.20 | -6.93% | |
EPS | -0.78 | -5.29 | -6.51 | -5.53 | 18.29 | 12.92 | 1.12 | 0.54 | 1.32 | 2.06 | 1.46 | 1.00 | - | |
DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.66 | 0.45 | - | |
NAPS | 0.5036 | 0.50 | 0.533 | 0.5291 | 0.579 | 0.3558 | 0.2013 | 0.2137 | 0.2162 | 0.2484 | 0.2371 | 0.2037 | 11.27% |
Price Multiplier on Financial Quarter End Date | ||||||||||||||
AQR | T4Q | 31/12/23 | 31/12/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | 31/12/14 | CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 30/09/24 | 30/09/24 | 29/12/23 | 30/12/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | 29/12/17 | 30/12/16 | 31/12/15 | 31/12/14 | - | |
Price | 0.185 | 0.185 | 0.29 | 0.37 | 0.52 | 1.40 | 0.54 | 0.45 | 0.675 | 0.765 | 0.885 | 0.585 | - | |
P/RPS | 1.35 | 1.32 | 1.87 | 1.89 | 0.87 | 2.70 | 0.61 | 0.32 | 0.42 | 0.56 | 0.66 | 0.45 | 17.13% | |
P/EPS | -23.92 | -3.50 | -4.39 | -5.90 | 2.39 | 8.57 | 12.00 | 20.53 | 12.72 | 8.39 | 13.47 | 13.12 | - | |
EY | -4.18 | -28.59 | -22.75 | -16.95 | 41.90 | 11.67 | 8.34 | 4.87 | 7.86 | 11.92 | 7.42 | 7.62 | - | |
DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 3.89 | 2.59 | 2.61 | 3.39 | 3.42 | - | |
P/NAPS | 0.37 | 0.37 | 0.54 | 0.62 | 0.75 | 3.11 | 0.67 | 0.52 | 0.78 | 0.70 | 0.83 | 0.64 | -1.86% |
Price Multiplier on Announcement Date | ||||||||||||||
AQR | T4Q | 31/12/23 | 31/12/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | 31/12/14 | CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 28/11/24 | 28/11/24 | 26/02/24 | 28/02/23 | 22/02/22 | 24/02/21 | 26/02/20 | 26/02/19 | 28/02/18 | 24/02/17 | 25/02/16 | 27/02/15 | - | |
Price | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.285 | 0.44 | 1.28 | 0.68 | 0.46 | 0.625 | 0.765 | 0.80 | 0.64 | - | |
P/RPS | 1.31 | 1.29 | 1.49 | 1.46 | 0.73 | 2.47 | 0.77 | 0.33 | 0.39 | 0.56 | 0.60 | 0.49 | 13.14% | |
P/EPS | -23.28 | -3.40 | -3.49 | -4.54 | 2.02 | 7.83 | 15.11 | 20.98 | 11.78 | 8.39 | 12.18 | 14.35 | - | |
EY | -4.30 | -29.38 | -28.69 | -22.01 | 49.52 | 12.77 | 6.62 | 4.77 | 8.49 | 11.92 | 8.21 | 6.97 | - | |
DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 3.80 | 2.80 | 2.61 | 3.75 | 3.13 | - | |
P/NAPS | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.64 | 2.84 | 0.84 | 0.53 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | -5.26% |
PBT = Profit before Tax, NP = Net Profit, NP to SH = Net Profit Attributable to Shareholder, Div = Dividend, NP Margin = Net Profit Margin, ROE = Return on Equity, NOSH = Number of Shares, RPS = Revenue per Share, EPS = Earning Per Share, DPS = Dividend Per Share, NAPS = Net Asset Per Share, EOQ = End of Quarter, ANN = Announcement, P/RPS = Price/Revenue per Share, P/EPS = Price/Earning per Share, P/NAPS = Price/Net Asset per Share, EY = Earning Yield, DY = Dividend Yield.
NOSH is estimated based on the NP to SH and EPS. Div is an estimated figure based on the DPS and NOSH. Net Worth is an estimated figure based on the NAPS and NOSH.
Div Payout %, NP Margin, ROE, DY, QoQ ⃤ & YoY ⃤ figures in Percentage; RPS, EPS & DPS's figures in Cent; and NAPS's figures in Dollar.
All figures in '000 unless specified.
Celaka punya operators, very wicked and cunning, not even give a chance for bilis to earn abit of pocket money, lets boikot all the shitty healthcare counter, let the operators play with their own dxxk
2024-01-17 17:02
Hexcare QR result proof that Eddie Ong is just a punter, not a real business man.
2024-02-26 17:45
this counter has been always a trash, dont put too much hope unless another pandemic is coming 🤣 goreng by someone only yo
2024-05-03 16:33
Glove sector will be the next theme to play..buy now to be rewarded kaw kaw soon............
2024-05-10 14:49
US tariff hike on Chinese products may augur well for Malaysian glovemakers
With the hike in US tariffs on Chinese rubber medical and surgical gloves from 7.5% to 25% in 2026, Malaysian glove exporters will be able to compete as Chinese gloves will be more expensive in about two years compared to now.
https://theedgemalaysia.com/node/711588
2024-05-15 11:53
Congrats to those who follow me bought Hexcare last few day, see my posted 4 days ago
2024-05-15 12:53
All glove counter has break 52 weeks high, except HEXCARE.
HEXCARE need to hit 35sen then only can consider breaking 52 weeks high.
2024-05-16 00:02
Although I am very confidence on all Glove counter, but Hexcare is the one I have least confidence.
This counter is heavily control by someone.. As long as he has no intention to push the price, this counter will not move. But once he has intention to push, Rm1.00 is not a dream.
2024-05-17 13:52
Wow... Hexcare has beat Comfort.. It is the first small glove counter that can turnaround from Loss to Profit.
2024-05-27 19:03
Factory on fire why can up? Claim insurance more profitable than produce gloves?
2024-06-23 14:18
Yup... something brewing
After sleep for 3 years, now it is about to wake up.
2024-07-03 18:27
Any good news to announce? The company will announce for fire insurance claims very soon
2024-07-11 12:29
hahaha same like kedai perabot every year dont get custumer and claim insuran🤣
2024-07-11 14:22
英科医疗(300677)7月18日晚间发布业绩预告,预计2024年上半年度实现净利润5.5亿元—6.2亿元,同比增长87.61%—111.49%。报告期内,公司产能利用率达100%,一次性丁腈手套及一次性PVC手套的销售均价较去年同期均有所提升。
2024-07-19 01:07
Ong Choo Meng wants to sell Big 4 gloves companies not interested to take over?
2024-07-22 10:07
August will be the month for Glove Counter to outperform.
Hexcare have chance to hit RM0.28 again.
2024-07-29 00:39
Big volume today.
Next week you can expect to see announcement that Dato Ong dispose million of shares.
Really no hope d this counter.
2024-08-16 11:52
曾经看过那么一个故事:-
某某老品牌公司被资本家看上,短短几年整间公司就被这些无良心的资本家掏空,散户们投资的血汗钱全部也被掏空,幸苦为公司付出的员工全部被辞退。
明明某某公司已经一次过赚了几十年的盈利,就算接下来行情坏,亏损个3-4年,公司应该还是非常健全,财务非常健康的。可是有些无良心的资本家想尽办法掏空公司,高价收购,高价投资,把所有的钱都转出去,剩下一个空壳,然后再想散户们讨钱,附加股,私下配售等等。
请问资本家,你这样做你晚上会睡得安心吗? 你的家人长辈和下一代会过的顺顺利利吗?我是真的相信恶有恶报,善有善报。
这也是为什么有些人寿命不长,英年早逝,绝对是有原因的。
而那些遵守底线的资本家,负责任的资本家 (比如巴菲特), 都可以很长命。
身为一名散户,我们明白任何投资都是有风险的,也明白做生意也是有风险,这些我们都明白,也可以接受,但是我们不能接受的是一些人一开始就抱着要掏空公司,要欺压散户的心态,那是不可原谅的。
至所有的资本家,你有没有想过,你有今天的成就与财富,并不是你比我们更聪明,或者你比我们更勤劳,只不过是上天眷恋你,让你有机会成为资本家,让你发财,然后希望你去帮助更多的人,管理好一间公司,让所有的员工和股东都能收益,而不是让你去欺压散户,遣散员工,掏空公司的钱财。
2024-08-16 17:16
India going to get it very soon then with the poor healthcare system and big population will be the worst 🦠🦠🦠🩸🩸🩸☠️☠️☠️
2024-08-22 09:25
All sectors will be affected but gloves 🧤 manufacturers will reap huge 💰💰💰💥💥💥
2024-08-22 09:26
https://www.youtube.com/watch?v=T_cBfL6jACs
Monkeypox alert issued in Pakistan | Dr. Fayaz Baloch | Meri Saheli | Samaa TV
2024-08-23 08:06
Monkeypox alert issued in Pakistan | Dr. Fayaz Baloch | Meri Saheli | Samaa TV
Pakistan's mpox cases rise to three as K-P reports two more infections
NCOC issues alert following increase in monkeypox cases worldwide
Monkeypox alert issued in Pakistan
Monkeypox virus: A future scourge to the Pakistani Healthcare system🦠🦠🦠🩸
2024-08-23 08:08
HEXCARE Monthly Pivot Points Momentum!
S1: 0.20.(Added/Hold/Trade My Cost)
PIVOT: 0.22.
R1: 0.25.
R2: 0.31.
Dis: Trade/Hold at your own Risk!
2024-08-23 15:24
Notwithstanding the Group’s established glove and medical device operations, HHB’s strategic move into property investment via Empire City Mall, the flagship shopping and lifestyle mall 20%-owned by the Company, is targeted to commence operations by the second half of 2025.
https://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/apbursaweb/download?id=150385&name=EA_GA_ATTACHMENTS
2024-08-29 20:57
Dato Ong Choo Meng still no 1 shareholder despite selling some shares recently. Will he buy more after QR?
2024-08-29 21:01
Crrypo
damn kena cut loss too
2024-01-15 17:18