股票名称 | 数额 | 每股成本/令吉 | 10月6日闭市价 | 市值/令吉 | 股息/令吉 |
毅豪 | 100000 | 0.045 | 0.00 | 0.00 | |
CAREPLS集团 | 78000 | 0.35 | 0.33 | 25740.00 | |
世纪软件 | 250000 | 0.34 | 0.28 | 70000.00 | |
EG工业-PA | 6000 | 0.64 | 0.715 | 4290.00 | |
EG工业 | 6000 | 0.67 | 0.715 | 4290.00 | |
G3 | 8000 | 0.64 | 0.755 | 6040.00 | 10222.10 |
协徳债券 | 400000 | 0.28 | 0.375 | 150000.00 | |
大红花石油 | 100000 | 0.38 | 0.67 | 67000.00 | |
依海城市 | 24000 | 1.36 | 1.28 | 30720.00 | |
联和 | 25000 | 0.37 | 0.35 | 8750.00 | |
马国民再保 | 15000 | 2.45 | 2.47 | 37050.00 | |
侨丰控股 | 80000 | 2.08 | 1.659 | 127200.00 | 24600 |
齐力 | 5000 | 2.77 | 3.81 | 19050.00 | 75 |
多美包装 | 75000 | 0.77 | 0.945 | 70500.00 | 3000 |
REACH能源 | 190000 | 0.58 | 0.365 | 69350.00 | |
合顺油气 | 50000 | 0.30 | 0.30 | 15000.00 | |
| | | | | 届满期限 |
世纪软件WB | 300000 | 0.16 | 0.12 | 36000.00 | 731天 |
EG工业-WC | 178500 | 0.44 | 0.415 | 74077.00 | 1124天 |
G3-WA | 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
侨丰控股-WC | 110000 | 0.28 | 0.265 | 29150.00 | 1020天 |
REACH能源-WA | 360000 | 0.13 | 0.09 | 32400.00 | 1771天 |
多美包装-WA | 50000 | 0.00 | 0.405 | 20250.00 | 1354天 |
合顺油气-W | 12500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
现金 | | | | 4805.57 | |
| | | 总共 | 902,038.07 | |
2017开始资本 | 705,624.85 | | 2015开始资本 | 849,512.45 | |
起落 | +27.8% | | 2015至今回酬: | +6.18% | |
| +RM196413.2 | | +RM52525.62 | | |
凭单/成本比例 | 22.6% | | | |
analyse from aspect of mkt cap more appropriate instead of looking at no of share alone. at the peak UMWOG mkt cap was 11b then slump to 600m+ at the low of 28-30c. After corporate exercise the no of share surge to 8b with mkt cap of 2.4b+...With crude oil bottom out at 26+ early 2018 then many O&G stock bottom out (including UMWOG) lately, share px of UMWOG surge above 50c is very reasonable given that the gearing was substantially drop from 1.90 to 0.40. If crude oil back to above 100+ then UMWOG expect to hit back to mkt cap of 11b with share px around 1.30-1.40...
2017-10-30 17:42
fangyew
thank you !
2017-10-09 13:38