股票名称 | 数额 | 1月31日闭市价 | 市值/令吉 |
毅豪 | 100000 | 0.00 | 0.00 |
阿末查基 | 20000 | 0.435 | 8700.00 |
CAREPLS集团 | 100000 | 0.18 | 18000.00 |
CARIMIN石油 | 10000 | 0.815 | 8150.00 |
DYNACIA | 100000 | 0.10 | 10000.00 |
FINTEC环球-PA | 1100000 | 0.025 | 27500.00 |
绿驰通讯 | 50000 | 0.335 | 16750.00 |
协徳债券 | 400000 | 0.295 | 118000.00 |
大红花石油 $ | 40000 | 1.05 | 42000.00 |
捷硕资源 $ | 50000 | 0.605 | 30250.00 |
锦隆 $ | 3000 | 1.26 | 3780.00 |
联和 | 25000 | 0.28 | 7000.00 |
马面粉 $ | 130000 | 0.61 | 79300.00 |
马面粉债券 | 10000 | 1.19 | 11900.00 |
马国民再保 $ | 43000 | 1.04 | 44720.00 |
侨丰控股 | 120000 | 0.98 | 117600.00 |
沙布拉能源 | 290000 | 0.315 | 91350.00 |
多美包装 $ | 75000 | 0.565 | 44735.00 |
T7环球 | 40000 | 0.47 | 18800.00 |
顶级手套 | 2500 | 4.83 | 12075.00 |
| | | |
EG工业-WC | 100000 | 0.14 | 14000.0 |
绿驰通讯-WC | 180000 | 0.09 | 16200.00 |
锦隆-WB | 10000 | 0.27 | 2700.00 |
侨丰控股-WC | 260000 | 0.05 | 13000.00 |
沙布拉能源-WA | 40000 | 0.105 | 4200.00 |
多美包装-WA | 60000 | 0.20 | 12000.00 |
现金 | 13352.72 | ||
| | ||
2019开始资本 | 684301.39 | 2018开始资本 | 1,065,205.17 |
总共 | 783,702.72 | 总共 | 783,702.72 |
2019起落/% | 14.5% | 2018至今 | -26.43% |
| | 凭单/成本比例 | 5.8% |
tokohM
but you said you value investing but you always bought those speculating stocks one
2019-03-04 14:23