(吉隆坡16日訊)儘管油價連續5週調漲,但第二財長拿督斯里佐哈里阿都干尼稱,燃油價格前後只是漲了1仙,引起爭議,因為在經過數月后,國內油價其實是漲了25仙。
不少網民在《中國報》面子書留言質問部長,別再騙人民,哪有可能只起1仙?
自國內貿易、合作社與消費部從今年4月起,落實“每週公佈燃油頂價”措施,將原本每月宣布油價,改為每週宣布后,燃油價格也隨著國際油價自由浮動。
從3月30日起至11月16日,RON95汽油共上調了20次,起了82仙,同時下調了11次,下降了55仙,2次持平,此燃油價格共漲了25仙;RON97汽油共上調了20次,起了84仙,同時下調了11次,下降了59仙,2次持平,燃油價格共漲了25仙。
至于柴油價格共上調了19次,起了78仙,同時下調了12次,下降了64仙,2次持平,燃油價格共漲了14仙。
網民計算過燃油價格漲幅後,在《中國報》面子書留言駁斥佐哈里阿都干尼的言論,並指燃油不斷漲價對人民的生活衝擊很大,還質問部長怎麼算出起1仙,莫非以為人民不會數學?
佐哈里阿都干尼指出,自採用燃油價格自由浮動制後,RON95燃油價格一共調漲19次,起了74仙,同時下調12次,下降75仙,總括而言,燃油價格實為漲了1仙,對人民衝擊不大。
3月30日起至11月16日的每週燃油自由浮動價格
|
|||
|
|
|
|
3月30日 | 2令吉13仙 | 2令吉41仙 | 2令吉11仙 |
4月6日 | 2令吉16仙(+3仙) | 2令吉43仙(+2仙) | 2令吉08仙(-3仙) |
4月13日 | 2令吉24仙(+8仙) | 2令吉52仙(+9仙) | 2令吉16仙(+8仙) |
4月20日 | 2令吉27仙(+3仙) | 2令吉54仙(+2仙) | 2令吉21仙(+5仙) |
4月27日 | 2令吉21仙(-6仙) | 2令吉49仙(-5仙) | 2令吉14仙(-7仙) |
5月4日 | 2令吉11仙(-10仙) | 2令吉39仙(-10仙) | 2令吉08仙(-6仙) |
5月11日 | 2令吉01仙(-10仙) | 2令吉29仙(-10仙) | 1令吉95仙(-13仙) |
5月18日 | 2令吉08仙(+7仙) | 2令吉36仙(+7仙) | 1令吉99仙(+4仙) |
5月25日 | 2令吉12仙(+4仙) | 2令吉40仙(+4仙) | 2令吉03仙(+4仙) |
6月1日 | 2令吉10仙(-2仙) | 2令吉38仙(-2仙) | 2令吉02仙(-1仙) |
6月8日 | 2令吉05仙(-5仙) | 2令吉31仙(-7仙) | 1令吉94仙(-8仙) |
6月15日 | 1令吉98仙(-7仙) | 2令吉24仙(-7仙) | 1令吉88仙(-6仙) |
6月22日 | 1令吉91仙(-7仙) | 2令吉17仙(-7仙) | 1令吉88仙(持平) |
6月29日 | 1令吉89仙(-2仙) | 2令吉15仙(-2仙) | 1令吉84仙(-4仙) |
7月6日 | 1令吉93仙(+4仙) | 2令吉19仙(+4仙) | 1令吉91仙(+7仙) |
7月13日 | 1令吉97仙(+4仙) | 2令吉22仙(+3仙) | 1令吉96仙(+5仙) |
7月20日 | 1令吉97仙(持平) | 2令吉22仙(持平) | 1令吉96仙(持平) |
7月27日 | 2令吉03仙(+6仙) | 2令吉28仙(+6仙) | 1令吉99仙(+3仙) |
8月3日 | 2令吉07仙(+4仙) | 2令吉32仙(+4仙) | 2令吉05仙(+6仙) |
8月10日 | 2令吉12仙(+5仙) | 2令吉39仙(+7仙) | 2令吉06仙(+1仙) |
8月17日 | 2令吉15仙(+3仙) | 2令吉43仙(+4仙) | 2令吉04仙(-2仙) |
8月24日 | 2令吉15仙(持平) | 2令吉43仙(持平) | 2令吉01仙(-3仙) |
8月31日 | 2令吉16仙(+1仙) | 2令吉44仙(+1仙) | 2令吉04仙(+3仙) |
9月7日 | 2令吉20仙(+4仙) | 2令吉48仙(+4仙) | 2令吉05仙(+1仙) |
9月14日 | 2令吉21仙(+1仙) | 2令吉52仙(+4仙) | 2令吉14仙(+9仙) |
9月21日 | 2令吉19仙(-2仙) | 2令吉49仙(-3仙) | 2令吉10仙(-4仙) |
9月28日 | 2令吉16仙(-3仙) | 2令吉46仙(-3仙) | 2令吉12仙(+2仙) |
10月5日 | 2令吉19仙(+3仙) | 2令吉49仙(+3仙) | 2令吉17仙(+5仙) |
10月12日 | 2令吉16仙(-3仙) | 2令吉46仙(-3仙) | 2令吉10仙(-7仙) |
10月19日 | 2令吉17仙(+1仙) | 2令吉47仙(+1仙) | 2令吉11仙(+1仙) |
10月26日 | 2令吉20仙(+3仙) | 2令吉50仙(+3仙) | 2令吉13仙(+2仙) |
11月2日 | 2令吉24仙(+4仙) | 2令吉54仙(+4仙) | 2令吉17仙(+4仙) |
11月9日 | 2令吉31仙(+7仙) | 2令吉60仙(+6仙) | 2令吉20仙(+3仙) |
11月16日 | 2令吉38仙(+7仙) | 2令吉66仙(+6仙) | 2令吉25仙(+5仙) |
goreng_kaki
stupid
2017-11-17 11:00