Date | Financial Result | Financial Ratio | Per Share Item | Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann. Date
|
Quarter
|
Revenue
|
PBT
|
NP
|
NP to SH
|
NP Margin
|
ROE
|
EPS
|
DPS
|
NAPS
|
QoQ
|
YoY
|
|||||||||||||||||||||||||
Financial Year: 31-Dec-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-May-2017 | 31-Mar-2017 | 87,041 | 6,390 | 6,196 | 3,758 | 7.12% | 3.89% | 0.78 | 0.00 | 0.2001 | + 110.35% | + 372.36% | |||||||||||||||||||||||||
Financial Year: 31-Dec-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-Feb-2017 | 31-Dec-2016 | 69,442 | 2,024 | 4,615 | 1,792 | 6.65% | 1.92% | 0.37 | 0.00 | 0.1923 | + 171.94% | + 23.33% | |||||||||||||||||||||||||
23-Nov-2016 | 30-Sep-2016 | 57,636 | -1,375 | -1,446 | -2,491 | -2.51% | -2.57% | -0.59 | 0.00 | 0.2278 | -4,251.67% | -871.21% | |||||||||||||||||||||||||
26-Aug-2016 | 30-Jun-2016 | 53,305 | 1,996 | 1,681 | 60 | 3.15% | 0.11% | 0.02 | 0.00 | 0.1759 | -92.48% | -96.51% | |||||||||||||||||||||||||
27-May-2016 | 31-Mar-2016 | 49,053 | 2,477 | 2,170 | 798 | 4.42% | 1.29% | 0.21 | 0.00 | 0.1631 | -45.08% | -68.09% | |||||||||||||||||||||||||
Financial Year: 31-Dec-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-Feb-2016 | 31-Dec-2015 | 50,272 | 2,075 | 2,570 | 1,453 | 5.11% | 2.26% | 0.40 | 0.00 | 0.1685 | + 349.85% | + 272.56% | |||||||||||||||||||||||||
24-Nov-2015 | 30-Sep-2015 | 50,194 | 2,368 | 1,766 | 323 | 3.52% | 0.61% | 0.09 | 0.00 | 0.1484 | -81.22% | + 493.90% | |||||||||||||||||||||||||
26-Aug-2015 | 30-Jun-2015 | 45,197 | 3,811 | 3,529 | 1,720 | 7.81% | 3.27% | 0.72 | 0.00 | 0.2203 | -31.23% | -25.12% | |||||||||||||||||||||||||
29-May-2015 | 31-Mar-2015 | 44,601 | 4,760 | 4,698 | 2,501 | 10.53% | 5.05% | 1.06 | 0.00 | 0.2097 | +541.28% |
Carepls业绩已出炉,2017财政年,第一季取得岀色的成绩.不管是營业额或是盈利,都有大幅度增长,年对年,營业额增加78%,净利暴增371%,季对季营业额增加25,4%,净利增加110%。
取得出色的业绩表现,是由于較高的销售及新的额外生产线,目前公司有3间厂房,26条生产线,每年可生产38亿只手套。
过去业绩不理想是深受新厂房投产成本拖累,目前看来已成功解决技术问题了。
公司今年也将另外增加3亿6千万只手套的年产能,公司执行董事兼首席执行员林魁贤信心满满表示,今年的业绩表现料将更好,並且正在积极争取新户客,我也认为最坏已经成为过去了,預测2017財政年eps=3分.
弱点是:净债务达95.7m或=债务股东基金比率0.99倍,负债相当高.
从上图看的出,手套是需求是有增无減的,至于能拿到多少生意,就要看各人的本领了,我认为手套股是很抗跌的股票,买进的原因是:它刚出炉业绩表现及它的价位相当吸引人.买入价Rm0.325.
注:大型手套股本益比都在20-30倍之间,中小型的本益比給于15-20倍之间,应该相当合理.
(只供參考,若有买卖,盈亏自负)
Chart | Stock Name | Last | Change | Volume |
---|
geoffreylee
waiting comfort :)
2017-05-30 13:14