下面一大堆的数字。闲来没事做。做下30年钱生钱后会有多少钱。本人用的是本金RM10000来算。分别有3到10% 的年利率。有了这个表,希望可以帮到你养成储蓄和投资的好习惯。
3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |
initial | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
1st | 10300 | 10400 | 10500 | 10600 | 10700 | 10800 | 10900 | 11000 |
2nd | 10609 | 10816 | 11025 | 11236 | 11449 | 11664 | 11881 | 12100 |
3rd | 10927.27 | 11248.64 | 11576.25 | 11910.16 | 12250.43 | 12597.12 | 12950.29 | 13310.00 |
4th | 11255.09 | 11698.59 | 12155.06 | 12624.77 | 13107.96 | 13604.89 | 14115.82 | 14641.00 |
5th | 11592.74 | 12166.53 | 12762.82 | 13382.26 | 14025.52 | 14693.28 | 15386.24 | 16105.10 |
6th | 11940.52 | 12653.19 | 13400.96 | 14185.19 | 15007.30 | 15868.74 | 16771.00 | 17715.61 |
7th | 12298.74 | 13159.32 | 14071.00 | 15036.30 | 16057.81 | 17138.24 | 18280.39 | 19487.17 |
8th | 12667.70 | 13685.69 | 14774.55 | 15938.48 | 17181.86 | 18509.30 | 19925.63 | 21435.89 |
9th | 13047.73 | 14233.12 | 15513.28 | 16894.79 | 18384.59 | 19990.05 | 21718.93 | 23579.48 |
10th | 13439.16 | 14802.44 | 16288.95 | 17908.48 | 19671.51 | 21589.25 | 23673.64 | 25937.42 |
11th | 13842.34 | 15394.54 | 17103.39 | 18982.99 | 21048.52 | 23316.39 | 25804.26 | 28531.17 |
12th | 14257.61 | 16010.32 | 17958.56 | 20121.96 | 22521.92 | 25181.70 | 28126.65 | 31384.28 |
13th | 14685.34 | 16650.74 | 18856.49 | 21329.28 | 24098.45 | 27196.24 | 30658.05 | 34522.71 |
14th | 15125.90 | 17316.76 | 19799.32 | 22609.04 | 25785.34 | 29371.94 | 33417.27 | 37974.98 |
15th | 15579.67 | 18009.44 | 20789.28 | 23965.58 | 27590.32 | 31721.69 | 36424.82 | 41772.48 |
16th | 16047.06 | 18729.81 | 21828.75 | 25403.52 | 29521.64 | 34259.43 | 39703.06 | 45949.73 |
17th | 16528.48 | 19479.00 | 22920.18 | 26927.73 | 31588.15 | 37000.18 | 43276.33 | 50544.70 |
18th | 17024.33 | 20258.17 | 24066.19 | 28543.39 | 33799.32 | 39960.19 | 47171.20 | 55599.17 |
19th | 17535.06 | 21068.49 | 25269.50 | 30256.00 | 36165.28 | 43157.01 | 51416.61 | 61159.09 |
20th | 18061.11 | 21911.23 | 26532.98 | 32071.35 | 38696.84 | 46609.57 | 56044.11 | 67275.00 |
21st | 18602.95 | 22787.68 | 27859.63 | 33995.64 | 41405.62 | 50338.34 | 61088.08 | 74002.50 |
22nd | 19161.03 | 23699.19 | 29252.61 | 36035.37 | 44304.02 | 54365.40 | 66586.00 | 81402.75 |
23rd | 19735.87 | 24647.16 | 30715.24 | 38197.50 | 47405.30 | 58714.64 | 72578.74 | 89543.02 |
24th | 20327.94 | 25633.04 | 32251.00 | 40489.35 | 50723.67 | 63411.81 | 79110.83 | 98497.33 |
25th | 20937.78 | 26658.36 | 33863.55 | 42918.71 | 54274.33 | 68484.75 | 86230.81 | 108347.06 |
26th | 21565.91 | 27724.70 | 35556.73 | 45493.83 | 58073.53 | 73963.53 | 93991.58 | 119181.77 |
27th | 22212.89 | 28833.69 | 37334.56 | 48223.46 | 62138.68 | 79880.61 | 102450.82 | 131099.94 |
28th | 22879.28 | 29987.03 | 39201.29 | 51116.87 | 66488.38 | 86271.06 | 111671.40 | 144209.94 |
29th | 23565.66 | 31186.51 | 41161.36 | 54183.88 | 71142.57 | 93172.75 | 121721.82 | 158630.93 |
30th | 24272.62 | 32433.98 | 43219.42 | 57434.91 | 76122.55 | 100626.57 | 132676.78 | 174494.02 |
fold | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 5.7 | 7.6 | 10 | 13.2 | 17.4 |
我也有买amway(8零吉左右,持有4年多(1000units)左右,主要是拿利息)
我还发觉到你很喜欢关注热门股(我也不清楚是不是我的幻觉)。。。还有就是你不会cut loss
2014-12-12 13:45
教训是有的。买股有起有落。从中学习。现在持股gob 和mbsb。也是像你说的追高吧。都跌了。gob 0.695,mbsb 2.59。所以就要持股,需要更久的时间来愈合。谢谢你的提醒,投资路线一团糟。所以现在也学你买股来收股息的,就是还没有决定要买什么才不会追高,你有什么意见?
2014-12-12 14:20
30yrs? Most existing counters dont exist anymore. Gd one privatise in low price when mkt bear.
Bad one died.
30 yrs plan u must buy microsoft. Intel. Alibaba. Ge. Honeywell.
Never buy bolehland
Bolehland only for punting
2014-12-13 14:15
Please dont believe a conmen + beginner + 0 knowledge in business sch. This conman just sharing his thought which mislead others. Sorry.
I hv 0 knowledge in economy n hope someone to correct my faulty trading idea. Optimuss, i appreciate ur comment. Ya. For a company to survive 30 years is quite hard. I will take this into consideration. Thanks.
2014-12-13 16:07
Ngo:你來自sarawak吗? 我有个來自sarawak的朋友姓Ngu,我们叫他小牛。他很有函养,彬彬有礼,一边学习一边贡献,与你很像似。他跟我们说在sarawak大家都很有礼藐,竟是土著首长也很尊敬其他少数民族。來了西马, 以为文化水准一定是较高,却很奇怪的,时常碰到野蛮人,可能西马没受教育的外勞较多吧。他有些不习惯。
加油!
2014-12-13 16:31
不想说,等下又变东西马骂来骂去。投资在西马比较占优势,大概每个星期都有讲演会,还有一大堆的投资师傅。我这乡下人,什么都是靠自己学习的。跌跌撞撞,自己学习。
2014-12-13 17:41
Posted by Justin Ngo > Dec 12, 2014 02:20 PM | Report Abuse
教训是有的。买股有起有落。从中学习。现在持股gob 和mbsb。也是像你说的追高吧。都跌了。gob 0.695,mbsb 2.59。所以就要持股,需要更久的时间来愈合。谢谢你的提醒,投资路线一团糟。所以现在也学你买股来收股息的,就是还没有决定要买什么才不会追高,你有什么意见?
Posted by Justin Ngo > Dec 13, 2014 05:41 PM | Report Abuse
不想说,等下又变东西马骂来骂去。投资在西马比较占优势,大概每个星期都有讲演会,还有一大堆的投资师傅。我这乡下人,什么都是靠自己学习的。跌跌撞撞,自己学习。
答:
笑话。。。。。我是槟城人,月薪只不过2k以下的低薪一族,从来没听讲演会+投资师傅的教导还不是照样投资
我买股时(赚钱方面)更注意的是股价和股数,股息还没那么在乎
你也不可能学我吧,我不敢当。我没资格要任何人来向我学习
2014-12-13 18:08
小Ngo:以下纯属个人关于MBSB的浅见。
即使合並成功,得2.80,那也是几个月以后的事。成功后,MBSB又能去到多远? 在此滙、股、油都动荡非常,接下来几年经济將逆向MBSB的生意的时刻,值得守吗? 趁着只下跌5%,可考虑收回现金。当然以上纯粹是非常个人看法,只供交流。
p/s:个月前,当指数还在1850以上时,我己经把收藏了N年的15张MBSB给丢了。当时並没油价风波,只是不愿为了十多仙的价差等待。祝好运。
2014-12-13 18:52
Bsngpg, tom lks, 谢谢你们的意见。我还是会守下去我的GoB 和MBsb。MBsb明年第一季就会完成合并,到时拿回MBsb的钱再做打算。GoB也是等下去,可能会浪费好多时间。不过也不多。现在这两个股的paper loss是 2千那样。合并成功,MBsb那里会拿到8.8%profit,所以就等。还有3分一的现金而已。这个就没有动先。
2014-12-13 22:22
Tom_lks
你全部都是追高的,真的恭喜你
请自重
2014-12-12 13:39